Liga Indonesia XII Liga Djarum 2006 -2007
Putaran pertama
no | Laga | Skor | Skorers | ||
1 | PERSIB | vs | Psis Semarang | 1 – 2 | Eka Ramdani (pen.) |
2 | PERSIB | vs | Persijap Jepara | 0 – 1 | |
3 | Psms Medan | vs | PERSIB | 2 – 1 | Cucu Hidayat |
4 | Psds Deli S | vs | PERSIB | 4 – 1 | Dicky Firasat |
5 | Psim Jogja | vs | PERSIB | 0 – 2 | Zaenal Arief, Gendut Doni |
6 | PERSIB | vs | Arema Mlg | 1 – 0 | Redouane Barkaoui |
7 | PERSIB | vs | Persekabpas Psr | 3 – 2 | Barkaoui x2(1fk, 1 pen.), Gendut D |
8 | Persija Jkt | vs | PERSIB | 0 – 0 | |
9 | Persikota Tng | vs | PERSIB | 0 – 0 | |
10 | PERSIB | vs | Sriwijaya Fc | 0 – 0 | |
11 | PERSIB | vs | Semen Pdg | 1 – 0 | Redouane Barkaoui (pen.) |
12 | Persita Tng | vs | PERSIB | 2 – 1 | Enjang Rohiman |
13 | Persitara Jakut | vs | PERSIB | 3 – 1 | Dicky Firasat |
| | | | | |
Statistik putaran pertama Persib Liga Indonesia XII Liga Djarum 2006-2007
Persib | Play | Win | Draw | Lose | GM-GK | Pts |
Home | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 – 5 | 10 |
Away | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 – 11 | 5 |
Total | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 – 16 | 15 |
Putaran kedua
no | Laga | Skor | Skorers | ||
1 | Psis Semarang | vs | PERSIB | 1 – 1 | Redouane Barkaoui |
2 | Persijap Jepara | vs | PERSIB | 1 – 1 | Zaenal Arief |
3 | PERSIB | vs | Psms Medan | 0 – 2 | |
4 | PERSIB | vs | Psds Deli Ser | 1 – 2 | Zaenal Arief |
5 | PERSIB | vs | Psim Jogja | 1 – 1 | Antonio Claudio (pen.) |
6 | PERSIB | vs | Persija Jkt | 1 – 1 | Zaenal Arief (fk) |
7 | PERSIB | vs | Persikota Tng | 2 – 1 | Dicky Firasat, Zaenal Arief |
8 | Arema Malang | vs | PERSIB | 3 – 1 | (own goal lawan) |
9 | Persekabpas | vs | PERSIB | 1 – 0 | |
10 | Sriwijaya Fc | vs | PERSIB | 0 – 0 | |
11 | Semen Padang | vs | PERSIB | 0 – 1 | (own goal lawan) |
12 | PERSIB | vs | Persita Tng | 2 – 0 | Eka Ramdani, Charis Yulianto |
13 | PERSIB | vs | Persitara Jakut | 0 – 1 | |
| | | | | |
Statistik putaran kedua Persib Liga Indonesia XII Liga Djarum 2006-2007
Persib | Play | Win | Draw | Lose | GM-GK | Pts |
Home | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 – 8 | 8 |
Away | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 – 6 | 6 |
Total | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 – 14 | 14 |
Statistik akhir Persib Liga Indonesia XII Liga Djarum 2006-2007
Persib | Play | Win | Draw | Lose | GM-GK | Pts |
Home | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 – 13 | 18 |
Away | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 – 17 | 11 |
Total | 26 | 7 | 8 | 11 | 23 – 30 | 29 |
Scorers | Goals | no. |
Zaenal Ariel 'Abo' | 5 | 15 |
Redouane Barkaoui | 5 | 10 |
Dicky Firasat | 3 | 16 |
Gendut Doni Christian | 2 | 22 |
Eka Ramdani ‘Ebol’ | 2 | 8 |
Cucu Hidayat 'Cuhi' | 1 | 17 |
Enjang Rohiman | 1 | 11 |
Antonio Claudio 'Toyo' | 1 | 5 |
Charis Yulianto | 1 | 6 |
(Own Goal Lawan) | 2 | |
Total | 23 | |
_______________________________________________________________________
Liga Djarum 2007-2008
Putaran Pertama
no | Laga | Skor | Skorers | ||
1 | Persiraja Aceh | vs | PERSIB | 1 – 2 | Eka Ramdani, Lorenzo Cabanas |
2 | Psds Deli Ser | vs | PERSIB | 2 – 0 | Zaenal Arief |
3 | PERSIB | vs | Persita Tng | 2 – 0 | Bekamenga (pen.), Redouane Barkaoui |
4 | PERSIB | vs | Pelita Jaya Pwk | 3 – 1 | Redouane Barkaoui x 2, Lorenzo Cabanas |
5 | Sriwijaya Fc | vs | PERSIB | 1 – 0 | Antonio Claudio (pen.) |
6 | Persitara Jakut | vs | PERSIB | 1 – 1 | (own goal lawan) |
7 | PERSIB | vs | Persik Kediri | 2 – 0 | Christian Bekamenga x 2 |
8 | PERSIB | vs | Persema Mlg | 4 – 2 | C Bekamenga x 2, Z Arief (pen.), Eka R |
9 | PERSIB | vs | Pss Sleman | 2 – 1 | Lorenzo Cabanas (pen.), Patricio Jimenez |
10 | Persikota Tng | vs | PERSIB | 0 – 1 | Nova Arianto |
11 | Persikabo Bgr | vs | PERSIB | 1 – 2 | Zaenal Arief, Christian Bekamenga |
12 | PERSIB | vs | Psms Medan | 0 – 0 | |
13 | PERSIB | vs | Pssb Bireun | 3 – 1 | Redouane Barkaoui x 2, (own goal lawan) |
14 | Psis Semarang | vs | PERSIB | 0 – 0 | |
15 | Persela Lmg | vs | PERSIB | 2 – 1 | Zaenal Arief |
16 | PERSIB | vs | Semen Padang | 3 – 0 | Christian Bekamenga, Zaenal Arief x 2 |
17 | PERSIB | vs | Persija Jkt | 3 – 0 | Eka Ramdani, Christian Bekamenga x 2 |
| | | | | |
Statistik putaran pertama Persib Liga Indonesia XIII Liga Djarum 2007-2008
Persib | Play | Win | Draw | Lose | GM-GK | Pts |
Home | 9 | 8 | 1 | - | 22 – 5 | 25 |
Away | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 – 8 | 11 |
Total | 17 | 11 | 3 | 3 | 29 – 13 | 36 |
Partai eksebisi di Samarinda, 20 Mei 2007, pimpinan klasemen grup Barat, Persib Bandung vs PSM Makassar, pimpinan klasemen grup Timur
| PERSIB | vs | PSM Makassar | 2 – 0 | R Barkaoui, Christian Bekamenga (pen.) |
no | Laga | Skor | Skorers | ||
1 | Semen Padang | vs | PERSIB | 1 – 1 | Zaenal Arief |
2 | Persija Jkt | vs | PERSIB | 1 – 0 | |
3 | PERSIB | vs | Psis Semarang | 0 – 1 | |
4 | PERSIB | vs | Persela Lmg | 0 – 0 | |
5 | Psms Medan | vs | PERSIB | 1 – 2 | Christian Bekamenga, Nova Arianto |
6 | Pssb Bireun | vs | PERSIB | 1 – 2 | Lorenzo Cabanas, Leo Chitescu |
7 | PERSIB | vs | Persikota Tng | 0 – 0 | |
8 | PERSIB | vs | Persikabo Bgr | 1 – 1 | Redouane Barkaoui (pen.) |
9 | Pss Sleman | vs | PERSIB | 1 – 1 | Nova Arianto |
10 | Persema Mlg | vs | PERSIB | 2 – 1 | Redouane Barkaoui |
11 | Persik Kediri | vs | PERSIB | 2 – 0 | |
12 | PERSIB | vs | Sriwijaya Fc | 0 – 1 | |
13 | PERSIB | vs | Persitara Jakut | 0 – 1 | |
14 | Persita Tng | vs | PERSIB | 1 – 1 | Redouane Barkaoui |
15 | Pelita Jaya Pw | vs | PERSIB | 0 – 0 | |
16 | PERSIB | vs | Persiraja Aceh | 4 – 0 | Z Arief x 2, R Barkaoui, (own goal lawan) |
17 | PERSIB | vs | Psds Deli Ser | 3 – 0 | L Cabanas (pen.), R Barkaoui, Z Arief |
| | | | | |
Statistik putaran kedua Persib Liga Indonesia XIII Liga Djarum 2007-2008
Persib | Play | Win | Draw | Lose | GM-GK | Pts |
Home | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 – 4 | 9 |
Away | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 – 10 | 10 |
Total | 17 | 11 | 3 | 7 | 16 – 14 | 19 |
Statistik akhir Persib Liga Indonesia XIII Liga Djarum 2007-2008
Persib | Play | Win | Draw | Lose | GM-GK | Pts |
Home | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 – 9 | 34 |
Away | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 – 18 | 21 |
Total | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 – 27 | 55 |
Scorers | Goals | no. |
Christian B Beckamenga Alymar | 10 | 9 |
Redouane Barkaoui | 10 | 10 |
Zaenal Ariel 'Abo' | 9 | 15 |
Lorenzo Cabanas | 5 | 11 |
Eka Ramdani ‘Ebol’ | 3 | 8 |
Nova Arianto 'Vava' | 3 | 30 |
Patricio Jimenez 'Patjim | 1 | 5 |
Leontin Chitescu | 1 | 45 |
(Own Goal Lawan) | 3 | |
Total | 45 | |
_______________________________________________________________________________
Liga Super Indonesia I 2008-2009 / LI XIV
Putaran pertama
no | Laga | Skor | Skorers | ||
1 | PERSIB | vs | Persela Lmg | 5 – 2 | Hilton x 2, Cabanas, Nova, Eka |
2 | PERSIB | vs | Persija Jakarta | 2 – 3 | Arief, Bastos (pen.) |
3 | Persipura Jyp | vs | PERSIB | 1 – 0 | |
4 | Persiwa Wm | vs | PERSIB | 3 – 1 | Cabanas |
5 | PERSIB | vs | Persik Kediri | 3 – 1 | Bastos x 2 (1 pen.), Arief (pen.) |
6 | PERSIB | vs | Persitara Ju | 2 – 0 | Bastos x 2 |
7 | Sriwijaya Fc | vs | PERSIB | 4 – 2 | Fabio Lopes, Salim |
8 | Psms Medan | vs | PERSIB | 1 – 1 | Bastos (pen.) |
9 | PERSIB | vs | Psis Smg | 3 – 1 | Hilton, Cabanas, Bastos (pen.) |
10 | PERSIB | vs | Pelita Jaya Kr | 1 – 0 | Cabanas |
11 | Pupuk Kltim | vs | PERSIB | 1 – 2 | Bastos, Airlangga |
12 | Persiba Blp | vs | PERSIB | 0 – 0 | |
13 | Deltras Sdr | vs | PERSIB | 0 – 2 | Hilton, Airlangga |
14 | PERSIB | vs | Persijap Jpr | 0 – 0 | |
15 | PERSIB | vs | Arema Mlg | 2 – 1 | Hilton, Nyeck |
16 | PERSIB | vs | Persita Tng | 2 – 0 | Nova, Hilton |
17 | Psm Makasar | vs | PERSIB | 1 – 1 | Cabanas |
| | | | | |
Statistik putaran pertama Persib Liga Super Indonesia I / LI XIV 2008-09
Persib | Play | Win | Draw | Lose | GM-GK | Pts |
Home | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 – 8 | 22 |
Away | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 – 11 | 9 |
Total | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 – 19 | 31 |
Putaran kedua
no | Laga | Skor | Skorers | ||
1 | PERSIB | vs | Persipura Jyp | 1 – 1 | Gonzales |
2 | PERSIB | vs | PSM Makasar | 0 – 0 | |
3 | PERSIB | vs | Persiba Blp | 2 – 1 | Gonzales x 2 |
4 | PERSIB | vs | Pupuk Kltim | 2 – 1 | Cabanas, Hilton |
5 | PERSIB | vs | Sriwijaya Fc | 3 – 2 | Gonzales, Hilton, Cabanas |
6 | Persita Tng | vs | PERSIB | 2 – 4 | Hilton x 2, Eka, Gonzales |
7 | Psis Smg | vs | PERSIB | 0 – 2 | Gonzales, (own goal lawan) |
8 | Pelita Jaya | vs | PERSIB | 2 – 1 | Atep |
9 | Arema Mlg | vs | PERSIB | 0 – 2 | Hilton, Gonzales |
10 | PERSIB | vs | Psms Medan | 2 – 0 | Nyeck, Bastos (pen.) |
11 | Persik Kediri | vs | PERSIB | 2 – 1 | Hilton |
12 | PERSIB | vs | Persiwa Wmn | 2 – 0 | Hilton, Gonzales |
13 | Persijap Jpr | vs | PERSIB | 2 – 3 | Hilton, Gonzales x 2 |
14 | PERSIB | vs | Deltras Sdr | 6 – 1 | Atep(pk), Gonzalesx3(1pk), Gilang, Bastos |
15 | Persitara Jkt | vs | PERSIB | 4 – 1 | Hilton |
16 | Persela Lmg | vs | PERSIB | 2 – 0 | |
17 | Persija Jkt | vs | PERSIB | 1 – 2 | Airlangga, Gonzales |
| | | | | |
Statistik putaran kedua Persib Liga Super Indonesia I / LI XIV 2008-09
Persib | Play | Win | Draw | Lose | GM-GK | Pts |
Home | 8 | 6 | 2 | - | 18 – 6 | 20 |
Away | 9 | 5 | - | 4 | 16 – 15 | 15 |
Total | 17 | 11 | 2 | 4 | 34 – 21 | 35 |
Statistik akhir Persib Liga Super Indonesia I / LI XIV 2008-09
Persib | Play | Win | Draw | Lose | GM-GK | Pts |
Home | 17 | 13 | 3 | 1 | 38 – 14 | 42 |
Away | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 – 26 | 24 |
Total | 34 | 20 | 6 | 8 | 63 – 40 | 66 |
Scorers | Goals | no. |
Hilthon Moreira | 15 | 10 |
Christian Gonzales 'El Loco' | 14 | 99 |
Rafael Bastos | 10 | 16 |
Lorenzo Cabanas | 7 | 11 |
Airlangga Soecipto ‘Ronggo’ | 3 | 9 |
Eka Ramdani ‘Ebol’ | 2 | 88 |
Nova Arianto 'Vava' | 2 | 30 |
Zaenal Arief 'Abo' | 2 | 15 |
Nyeck Nyobe Geoges Clement | 2 | 14 |
Atep Rizal | 2 | 7 |
Fabio Lopes Alcantara | 1 | 13 |
Salim Alaydrus | 1 | 18 |
Gilang Angga Kusuma | 1 | 12 |
(Own Goal Lawan) | 1 | |
Total | 63 | |
No comments:
Post a Comment
komentari dengan santun dan hati